





Oferta Casa Completa una noche o dos. Impuestos incluidos. | |||
---|---|---|---|
Nº Plazas | 1 Noche / Precio € | 2 Noches/Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
25 | 875 | 1204 | 15 € |
26 | 900 | 1248 | |
27 | 925 | 1290 | |
28 | 950 | 1332 | |
29 | 975 | 1375 | |
30 | 1000 | 1418 | |
31 | 1025 | 1460 | |
32 | 1050 | 1500 | |
33 | 1075 | 1530 | |
34 | 1100 | 1560 | |
35 | 1125 | 1590 | |
36 | 1150 | 1620 | |
37 | 1175 | 1650 | |
38 | 1200 | 1680 | |
39 | 1225 | 1710 | |
40 | 1250 | 1740 | |
41 | 1275 | 1770 | |
42 | 1300 | 1800 | |
Los precios según la oferta por días son válidos durante todo el año, excepto: Semana Santa, fiestas patronales (primera semana de Agosto), puentes, Navidad y fin de año. Para las fechas indicadas y largas estancias, consulten condiciones y precios. |
Oferta según días de estancia. Precio por noche en Habitación doble. Impuestos incluidos. | ||
---|---|---|
ALOJAMIENTOS: | Dulcinea, Capitán Cautivo, Juan Palomeque o Alonso Quijano | |
Nº Noches | Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
1 | 55 | 15 |
2 | 55 | |
3 | 50 | |
4 | 50 | |
5 ó más | 45 |
Oferta según días de estancia. Precio por noche en Suite Príncipe de los Ingenios. | ||
---|---|---|
ALOJAMIENTOS: | Suite: Príncipe de los Ingenios. | |
Nº Noches | Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
1 | 90 | 15 |
2 | 85 | |
3 | 80 | |
4 | 75 | |
5 ó más | 70 |
Oferta según días de estancia y plazas. Precio por noche en Apartamento. Impuestos incluidos. | |||
---|---|---|---|
Alojamientos: | Don Quijote, Sancho Panza, Bachiller Sansón Carrasco. 4Plazas | ||
Nº Plazas | Nº Días Estancia | Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
Cuatro Plazas | 1 | 100 | 15 |
2 | 100 | ||
3 | 90 | ||
4 | 85 | ||
5 | 80 | ||
6 | 75 | ||
Tres plazas | 1 | 85 | |
2 | 85 | ||
3 | 80 | ||
4 | 75 | ||
5 | 70 | ||
6 | 65 | ||
Dos Plazas | 1 | 75 | |
2 | 75 | ||
3 | 70 | ||
4 | 65 | ||
5 | 60 | ||
6 | 55 |
Oferta según días de estancia y plazas. Precio por noche en Condesa Trifaldi Impuestos incluidos. | |||
---|---|---|---|
Alojamientos: | Condesa Trifaldi. 6Plazas | ||
Nº Plazas | Nº Días Estancia | Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
Seis Plazas | 1 | 135 | 15 |
2 | 135 | ||
3 | 120 | ||
4 | 115 | ||
5 | 110 | ||
6 | 105 | ||
Cinco plazas | 1 | 120 | |
2 | 120 | ||
3 | 115 | ||
4 | 110 | ||
5 | 105 | ||
6 | 100 | ||
Cuatro Plazas | 1 | 110 | |
2 | 110 | ||
3 | 105 | ||
4 | 100 | ||
5 | 95 | ||
6 | 90 |
Oferta según días de estancia y plazas. Precio por noche en Maese Nicolás Impuestos incluidos. | |||
---|---|---|---|
Alojamientos: | Maese Nicolás. 4Plazas | ||
Nº Plazas | Nº Días Estancia | Precio € | Cama supletoria/Precio Noche € |
Seis Plazas | 1 | 110 | 15 |
2 | 110 | ||
3 | 100 | ||
4 | 95 | ||
5 | 90 | ||
6 | 85 | ||
Cinco plazas | 1 | 95 | |
2 | 95 | ||
3 | 90 | ||
4 | 85 | ||
5 | 80 | ||
6 | 75 | ||
Cuatro Plazas | 1 | 80 | |
2 | 80 | ||
3 | 75 | ||
4 | 70 | ||
5 | 65 | ||
6 | 60 |
Este sitio web usa cookies propias y de terceros por motivos operativos y técnicos para la navegación y analíticos que permiten realizar estadísticas sobre los hábitos de navegación de nuestros usuarios. Para más información y para establecer sus preferencias en materia de "cookies", consulte nuestra política de cookies. En otro caso, si esta usted de acuerdo con nuestra manera de utilizar las "cookies", por favor, continúe usando nuestro sitio web
ACEPTAR